Întregul tău departament IT, într-un singur abonament lunar.
Servicii, software și echipamente — într-un pachet pe utilizator, facturat lunar. Un singur contract. Un singur număr de telefon. De rest ne ocupăm noi.
Trei lucruri, o singură factură.
IT User Desk înlocuiește un teanc de contracte separate — suport, licențe, leasing de echipamente — cu un singur abonament, dimensionat pe utilizator.
Servicii
Suport nelimitat, la fața locului și la distanță. Monitorizare, mentenanță preventivă, un account manager dedicat. Răspuns în maximum o oră la incidentele critice.
Software
Microsoft 365 în cloud — email, stocare, Office, Teams. Antivirus și protecție endpoint la pachetele superioare. Licențiat, instalat, ținut la zi.
Echipamente
Laptopuri, imprimante, echipamente de rețea — facturate ca abonament lunar. Tu le folosești; noi le deținem, le întreținem și le înlocuim când se defectează.
Cinci pachete, preț pe utilizator.
Fiecare pachet include suport nelimitat și administrare IT. Pachetele superioare adaugă software în cloud, licențiere și securitate administrată.
Prețurile presupun un angajament de 12 luni. Toate prețurile sunt fără TVA.
| User Desk 20 € per utilizator / lună Suport și administrare IT. Baza operațională. Alege User Desk → | Essentials 25 € per utilizator / lună Adaugă Microsoft 365 — email, stocare, Teams. Alege Essentials → | Office 32 € per utilizator / lună Adaugă suita Office, instalată pe fiecare PC. Alege Office → | Security 45 € per utilizator / lună Adaugă protecție endpoint și securitate administrată. Alege Security → | Enterprise 55 € per utilizator / lună Adaugă prevenirea pierderii de date. Tot parcul IT. Alege Enterprise → | |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrare și suport | |||||
| Intervenții nelimitate — la fața locului și la distanță, securizat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timp maxim de răspuns — criticitate ridicată / scăzută | 1h / 4h | 1h / 4h | 1h / 4h | 1h / 4h | 1h / 4h |
| Service hardware și software Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport tehnic prin email și telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punct unic de contact pentru toți furnizorii ICT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Management și organizare | |||||
| Audit IT și analiză de optimizare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultanță și management IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mentenanță preventivă și evolutivă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizarea echipamentelor și serviciilor (RMM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account manager dedicat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lucru și colaborare | |||||
| Email Enterprise în cloud — 50 GB per utilizator | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stocare în cloud — 1 TB per utilizator, 1 TB per companie | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intranet — partajare și trasabilitate a fișierelor | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Office în browser | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconferință și chat (Microsoft Teams) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licență Microsoft Office pentru desktop | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus și anti-malware Business | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Licență de upgrade Windows | — | — | — | Pro | Enterprise |
| Securitate și protecția datelor | |||||
| Consolă Enterprise Mobility + Security (EMS) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Soluție Endpoint Detection and Response (EDR) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 Data Loss Prevention (DLP) | — | — | — | — | ✓ |
Sursă · Fișa de pachete de abonament HQ 2026
Dincolo de abonamentul pe utilizator.
Serverele, rețelele și echipamentele se tarifează per dispozitiv sau per locație, în plus față de abonamentul IT User Desk. Toate prețurile sunt fără TVA.
Nu ești sigur ce pachet ți se potrivește?
Cât de bine funcționează IT-ul tău, de fapt?
Zece întrebări, în jur de patru minute. Îți evaluezi sistemul la backup, securitate, monitorizare, suport și continuitate — și vezi exact unde sunt lacunele.